57承插式聲測管
規(guī)格型號:
規(guī)格 | 型號 | 口徑(mm) | 壁厚(mm) | 報價(元/m) | 每米重量(kg/m) |
57*1.0 | 承插式 | 57 | 1.0 | ||
57*1.2 | 承插式 | 57 | 1.2 | ||
57*1.5 | 承插式 | 57 | 1.5 | ||
57*1.6 | 承插式 | 57 | 1.6 | ||
57*1.8 | 承插式 | 57 | 1.8 | ||
57*2.0 | 承插式 | 57 | 2.0 | ||
57*2.2 | 承插式 | 57 | 2.2 | ||
57*2.5 | 承插式 | 57 | 2.5 | ||
57*2.8 | 承插式 | 57 | 2.8 | ||
57*3.0 | 承插式 | 57 | 3.0 | ||
57*3.25 | 承插式 | 57 | 3.25 | ||
57*3.5 | 承插式 | 57 | 3.5 |
優(yōu)勢:采用承插式連接,簡易連接,無需焊接,防松動,防滲漏,成本低。
?
對于聲測管還有疑問的朋友,可以參考57承插式聲測管或者直接電話聯(lián)系我們!
?
除非注明,否則均為 聲測管_聲測管廠家_河北惠德生產(chǎn)企業(yè) 原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載必須以鏈接形式標(biāo)明本文鏈接。
?